내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 110.2002㎡ | 109 | 200 | 5.91억 |
| 084.9075B | 110.5732㎡ | 21 | 40 | 5.91억 |
| 084.8505D | 111.0782㎡ | 10 | 20 | 5.79억 |
| 094.3143A | 121.5382㎡ | 42 | 7 | 6.20억 |
| 094.2875B | 121.9112㎡ | 20 | 4 | 6.20억 |
| 094.3805D | 122.5975㎡ | 5 | 1 | 5.68억 |
| 101.8311A | 131.0502㎡ | 65 | 10 | 6.82억 |
| 101.8531B | 131.6827㎡ | 48 | 6 | 6.81억 |
| 111.5911A | 142.8475㎡ | 6 | 0 | 6.68억 |
| 111.4331B | 143.2625㎡ | 9 | 0 | 6.81억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-11-09
1순위2026-11-10
2순위2026-11-11
당첨 발표2026-11-17
계약2026-11-29 ~ 2026-12-01
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한3년
재당첨 제한10년
거주의무없음
분양가상한제적용
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-30). 청약홈에서 공고문 보기