내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9916A | 124.1106㎡ | 149 | 185 | 17.14억 |
| 084.9979B | 124.575㎡ | 39 | 45 | 17.17억 |
| 084.9970C | 123.3468㎡ | 73 | 93 | 17.13억 |
| 084.9948D | 124.081㎡ | 76 | 88 | 17.14억 |
| 084.9975E | 124.8977㎡ | 76 | 88 | 17.15억 |
| 099.9965A | 146.2861㎡ | 68 | 10 | 19.14억 |
| 148.9945E | 219.7294㎡ | 1 | 0 | 31.65억 |
| 158.9937D | 234.386㎡ | 1 | 0 | 33.76억 |
| 162.9999C | 241.1932㎡ | 4 | 0 | 34.75억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-26
1순위2026-10-27
2순위2026-10-28
당첨 발표2026-11-04
계약2026-11-16 ~ 2026-11-18
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역규제(투기과열·조정)
전매제한3년
재당첨 제한10년
거주의무없음
분양가상한제미적용
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9916A | 266 | 236 | 2.95 | - |
| 084.9979B | 77 | 13 | (△10) | - |
| 084.9970C | 154 | 55 | 1.20 | - |
| 084.9948D | 143 | 59 | 1.37 | - |
| 084.9975E | 158 | 15 | (△32) | - |
| 099.9965A | 71 | 49 | 2.33 | - |
| 148.9945E | 1 | 4 | 4.00 | - |
| 158.9937D | 1 | 1 | 1.00 | - |
| 162.9999C | 4 | 1 | 1.00 | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-16). 청약홈에서 공고문 보기