내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 071.8178 | 93.45㎡ | 21 | 28 | 4.70억 |
| 084.9592A | 109.79㎡ | 164 | 207 | 5.58억 |
| 084.9767B | 110.13㎡ | 61 | 77 | 5.57억 |
| 084.9221C | 110.81㎡ | 61 | 77 | 5.60억 |
| 084.9140D | 109.79㎡ | 54 | 71 | 5.55억 |
| 107.9722A | 139.45㎡ | 50 | 8 | 6.79억 |
| 107.8263B | 138.25㎡ | 45 | 7 | 6.79억 |
| 147.9931P | 193.41㎡ | 2 | 0 | 12.48억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-12
1순위2026-10-13
2순위2026-10-14
당첨 발표2026-10-20
계약2026-11-02 ~ 2026-11-04
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한6개월
재당첨 제한없음
거주의무없음
납부 비율(계약/중도/잔금)5/60/35
중도금 대출무이자
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 071.8178 | 21 | 85 | 4.05 | 52~59 |
| 084.9592A | 301 | 210 | (△91) | - |
| 084.9767B | 120 | 49 | (△71) | - |
| 084.9221C | 122 | 64 | (△58) | - |
| 084.9140D | 121 | 5 | (△116) | - |
| 107.9722A | 56 | 31 | (△25) | - |
| 107.8263B | 52 | 11 | (△41) | - |
| 147.9931P | 2 | 2 | 1.00 | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-02). 청약홈에서 공고문 보기