내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 62.79㎡ | 21 | 23 | 2.95억 |
| 059.9747 | 83.05㎡ | 48 | 52 | 4.36억 |
| 084.9165A | 116.4㎡ | 78 | 161 | 6.46억 |
| 084.9738B | 116.34㎡ | 13 | 33 | 6.46억 |
| 084.9395C | 116.36㎡ | 5 | 7 | 6.36억 |
| 084.9418D | 115.79㎡ | 65 | 137 | 6.25억 |
| 084.9942E | 116㎡ | 1 | 5 | 6.16억 |
| 084.9603F | 116.56㎡ | 9 | 18 | 6.46억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-08-10
1순위2026-08-11
2순위2026-08-12
당첨 발표2026-08-19
계약2026-08-31 ~ 2026-09-03
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9761 | 21 | 91 | 7.00 | 46~62 |
| 059.9747 | 48 | 619 | 21.34 | 60~68 |
| 084.9165A | 78 | 1,213 | 25.81 | 64~78 |
| 084.9738B | 13 | 241 | 30.13 | 69~78 |
| 084.9395C | 5 | 59 | 19.67 | 55~64 |
| 084.9418D | 65 | 480 | 12.31 | 56~69 |
| 084.9942E | 1 | 44 | 44.00 | 65~65 |
| 084.9603F | 9 | 134 | 26.80 | 61~61 |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-07-31). 청약홈에서 공고문 보기