내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 99.14㎡ | 24 | 23 | 7.34억 |
| 084.9796A | 111.81㎡ | 108 | 131 | 7.83억 |
| 084.9665B | 112.39㎡ | 82 | 94 | 7.89억 |
| 084.8237C | 111.44㎡ | 84 | 100 | 7.94억 |
| 102.6201 | 130.9㎡ | 38 | 5 | 9.07억 |
| 124.8692 | 157.5㎡ | 20 | 3 | 10.63억 |
| 166.2309P | 210.18㎡ | 2 | 0 | 20.77억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-07-20
1순위2026-07-21
2순위2026-07-22
당첨 발표2026-07-28
계약2026-08-10 ~ 2026-08-12
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 46 | 1 | (△45) | - |
| 084.9796A | 237 | 0 | (△237) | - |
| 084.9665B | 171 | 2 | (△169) | - |
| 084.8237C | 184 | 0 | (△184) | - |
| 102.6201 | 43 | 2 | (△41) | - |
| 124.8692 | 23 | 2 | (△21) | - |
| 166.2309P | 2 | 0 | (△2) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-07-10). 청약홈에서 공고문 보기