내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9653 | 56.79㎡ | 2 | 1 | 3.95억 |
| 045.9344 | 69.42㎡ | 20 | 14 | 5.68억 |
| 059.8216A | 86.47㎡ | 27 | 39 | 8.95억 |
| 059.7397B | 86.39㎡ | 185 | 230 | 8.83억 |
| 084.6871A | 114.69㎡ | 20 | 30 | 10.93억 |
| 084.3460B | 114.22㎡ | 66 | 76 | 10.96억 |
| 084.2485C | 114.51㎡ | 50 | 60 | 10.98억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-07-20
1순위2026-07-21
2순위2026-07-23
당첨 발표2026-07-29
계약2026-08-10 ~ 2026-08-13
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역규제(투기과열·조정)
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9653 | 2 | 11 | 5.50 | 46~46 |
| 045.9344 | 20 | 44 | 2.20 | 36~64 |
| 059.8216A | 27 | 38 | 1.41 | - |
| 059.7397B | 185 | 93 | (△92) | 0~0 |
| 084.6871A | 20 | 35 | 1.75 | - |
| 084.3460B | 66 | 39 | (△27) | 0~0 |
| 084.2485C | 64 | 18 | (△46) | 0~0 |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-07-10). 청약홈에서 공고문 보기